PBX Teilnehmer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „PBX >> Teilnehmer“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ;Status: | |
+ | |||
+ | ;Benutzer: | ||
+ | |||
+ | ;Durchwahl: | ||
+ | |||
+ | ;Passwort: | ||
+ | |||
+ | ;Gruppe: | ||
+ | |||
+ | ;Abwahl-Kontext: | ||
+ | |||
+ | ;Standardmakro: | ||
+ | |||
+ | ;Zugriffsrechte: | ||
+ | |||
+ | ;Voicebox | ||
+ | -Passwort: | ||
+ | |||
+ | ;Webinterface | ||
+ | -Passwort: | ||
+ | |||
+ | ;Fax | ||
+ | ;DW: | ||
+ | ;autom. anlegen | ||
+ | ;Kontext | ||
+ | |||
+ | ;CTI / TAPI | ||
+ | |||
+ | ;Reports | ||
+ | |||
+ | ;Konferenzen | ||
+ | |||
+ | ;Adminmodus | ||
+ | |||
+ | ;Codecs: | ||
+ | |||
+ | ;Codec Reihenfolge: | ||
+ | |||
+ | ;Protokoll: | ||
+ | |||
+ | ;Rufberechtigungen: | ||
+ | |||
+ | ;Rufgruppen: | ||
+ | |||
+ | ;Anrufübernahme: | ||
+ | |||
+ | ;Kostenstelle: | ||
+ | |||
+ | ;Voicemail Anzeige: | ||
+ | |||
+ | ;NAT: | ||
+ | |||
+ | ;DTMF Modus: | ||
+ | |||
+ | ;E-Mail: | ||
+ | |||
+ | ;Endgerät: | ||
+ | |||
+ | ;Server Adresse: | ||
+ | |||
+ | ;MAC/IP: | ||
+ | |||
+ | ;WebTAPI: | ||
+ | |||
+ | ;Kurzwahl: | ||
+ | |||
+ | ;Custom Config: | ||
+ | |||
+ | ;Leistungsmerkmale: | ||
+ | |||
+ | ;Alternative Nummern: | ||
+ | |||
+ | ;Überwachung: | ||
+ | |||
+ | ;Qualify: | ||
+ | |||
+ | ;User WS: |
Version vom 7. Oktober 2009, 22:30 Uhr
- Status
- Benutzer
- Durchwahl
- Passwort
- Gruppe
- Abwahl-Kontext
- Standardmakro
- Zugriffsrechte
- Voicebox
-Passwort:
- Webinterface
-Passwort:
- Fax
- DW
- autom. anlegen
- Kontext
- CTI / TAPI
- Reports
- Konferenzen
- Adminmodus
- Codecs
- Codec Reihenfolge
- Protokoll
- Rufberechtigungen
- Rufgruppen
- Anrufübernahme
- Kostenstelle
- Voicemail Anzeige
- NAT
- DTMF Modus
- Endgerät
- Server Adresse
- MAC/IP
- WebTAPI
- Kurzwahl
- Custom Config
- Leistungsmerkmale
- Alternative Nummern
- Überwachung
- Qualify
- User WS