PBX Gruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „PBX >> Gruppen“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ;Gruppe: | |
+ | |||
+ | ;Abwahl-Kontext: | ||
+ | |||
+ | ;Standardmakro: | ||
+ | |||
+ | ;Zugriffsrechte: | ||
+ | |||
+ | ;Voicebox | ||
+ | |||
+ | ;Webinterface | ||
+ | |||
+ | ;Fax | ||
+ | |||
+ | ;CTI / TAPI | ||
+ | |||
+ | ;Reports | ||
+ | |||
+ | ;Konferenzen | ||
+ | |||
+ | ;Adminmodus | ||
+ | |||
+ | ;Codecs: | ||
+ | |||
+ | ;Codec Reihenfolge: | ||
+ | |||
+ | ;Protokoll: | ||
+ | |||
+ | ;Rufberechtigungen: | ||
+ | |||
+ | ;Rufgruppen: | ||
+ | |||
+ | ;Anrufübernahme: | ||
+ | |||
+ | ;Kostenstelle: | ||
+ | |||
+ | ;Voicemail Anzeige: | ||
+ | |||
+ | ;NAT: | ||
+ | |||
+ | ;Endgerät: | ||
+ | |||
+ | ;Server Adresse: | ||
+ | |||
+ | ;Custom Config: | ||
+ | |||
+ | ;WebTAPI: | ||
+ | |||
+ | ;Leistungsmerkmale: | ||
+ | |||
+ | ;Überwachung: | ||
+ | |||
+ | ;DTMF Modus: | ||
+ | |||
+ | ;Beschreibung: |
Version vom 7. Oktober 2009, 22:34 Uhr
- Gruppe
- Abwahl-Kontext
- Standardmakro
- Zugriffsrechte
- Voicebox
- Webinterface
- Fax
- CTI / TAPI
- Reports
- Konferenzen
- Adminmodus
- Codecs
- Codec Reihenfolge
- Protokoll
- Rufberechtigungen
- Rufgruppen
- Anrufübernahme
- Kostenstelle
- Voicemail Anzeige
- NAT
- Endgerät
- Server Adresse
- Custom Config
- WebTAPI
- Leistungsmerkmale
- Überwachung
- DTMF Modus
- Beschreibung