PBX Leistungsmerkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „PBX >> Leistungsmerkmale“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ;Rufnummer unterdrücken: | |
+ | |||
+ | ;Besetzt bei Besetzt: | ||
+ | |||
+ | ;Mailbox verfügbar: | ||
+ | |||
+ | ;Chese: | ||
+ | |||
+ | ;Chese Anrufer (Whitelist): | ||
+ | |||
+ | ;Chese Umleitung Ziel: | ||
+ | |||
+ | ;Berechtigungen für Rufumleitung: | ||
+ | |||
+ | ;Rufumleitung durchbrechen: | ||
+ | |||
+ | ;Abwurf: | ||
+ | |||
+ | ;Abwurf Ziel: | ||
+ | |||
+ | ;Abwurf Zeit: | ||
+ | |||
+ | ;Nummernlänge intern: | ||
+ | |||
+ | ;Max. Anrufe pro Leitung: | ||
+ | |||
+ | ;Klingelton intern: | ||
+ | |||
+ | ;Klingelton exten: | ||
+ | |||
+ | ;Amtvorwahl: | ||
+ | |||
+ | ;Wahlkommando Optiononen: | ||
+ | |||
+ | ;Klingelzeit: | ||
+ | |||
+ | ;Mitschnitt immer: | ||
+ | |||
+ | ;Mitschnitt auf Knopfdruck: |
Version vom 7. Oktober 2009, 22:52 Uhr
- Rufnummer unterdrücken
- Besetzt bei Besetzt
- Mailbox verfügbar
- Chese
- Chese Anrufer (Whitelist)
- Chese Umleitung Ziel
- Berechtigungen für Rufumleitung
- Rufumleitung durchbrechen
- Abwurf
- Abwurf Ziel
- Abwurf Zeit
- Nummernlänge intern
- Max. Anrufe pro Leitung
- Klingelton intern
- Klingelton exten
- Amtvorwahl
- Wahlkommando Optiononen
- Klingelzeit
- Mitschnitt immer
- Mitschnitt auf Knopfdruck