PBX Gruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aq (Diskussion | Beiträge) |
Aq (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Gruppenname. | Gruppenname. | ||
− | ;Abwahl-Kontext: | + | ;Abwahl-Kontext: |
+ | Welcher Kontext wird für die Abwahl benutzt. | ||
;Standardmakro: | ;Standardmakro: | ||
+ | Ein Makro das jedem Benutzer der Gruppe standardmässig zugeordnet wird. | ||
;Zugriffsrechte: | ;Zugriffsrechte: | ||
+ | Zugriffsrechte der Gruppenmitglieder | ||
− | + | *Voicebox: Haben Benutzer der Gruppe eine Voicemail | |
+ | *Webinterface: Dürfen Benutzer der Gruppe auf das Webinterface zugreifen | ||
+ | *Fax: Haben Benutzer der Gruppe das Recht Fax zu senden/empfangen | ||
+ | **CTI / TAPI | ||
+ | **Reports | ||
+ | *Konferenzen: Haben Benutzer der Gruppe das Recht auf Konferenzen | ||
+ | *Adminmodus: Haben Gruppenmitglieder administrative Rechte | ||
− | + | ;Codecs: | |
− | + | Kodierungen auf die Benutzer der Gruppe zurückgreifen können. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ;Codecs: | + | |
;Codec Reihenfolge: | ;Codec Reihenfolge: | ||
+ | Priorisitierte Liste von verfügbaren Kodierungen. | ||
;Protokoll: | ;Protokoll: | ||
+ | Angabe von Protokollen ,die die Mitglieder der Gruppe verwenden können. | ||
;Rufberechtigungen: | ;Rufberechtigungen: | ||
+ | Wen oder was darf ein Mitglied der Gruppe standardmässig anrufen. | ||
;Rufgruppen: | ;Rufgruppen: | ||
+ | Zu welchen Rufgruppen gehören Mitglieder der Gruppe. | ||
;Anrufübernahme: | ;Anrufübernahme: | ||
+ | Darf ein Mitglied der Gruppe Anrufe übernehmen und wenn ja, von welcher Rufgruppe. | ||
;Kostenstelle: | ;Kostenstelle: | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
;Endgerät: | ;Endgerät: | ||
+ | Welcher Endgerätetyp wird einem Mitglid dieser Gruppe per default zugeordnet. | ||
;Server Adresse: | ;Server Adresse: | ||
+ | Die Adresse des zuverwendenden Servers. | ||
;Custom Config: | ;Custom Config: | ||
+ | Eine eigens ertstelle Konfiguration, die angewand werden soll. | ||
;WebTAPI: | ;WebTAPI: | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
;Überwachung: | ;Überwachung: | ||
+ | Mitglieder der Gruppe überwachen oder nicht. | ||
;DTMF Modus: | ;DTMF Modus: | ||
;Beschreibung: | ;Beschreibung: | ||
− | + | Eine kurze Beschreibung der Gruppe, zur späteren Identifikation. | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[ZPHONE_PBX|zurück]] <br> | [[ZPHONE_PBX|zurück]] <br> | ||
[[Zphone_webui|Main]] | [[Zphone_webui|Main]] |
Version vom 14. Januar 2011, 13:58 Uhr
In diesem Eingabefenster können Gruppendefinitionen angelegt werden. Benutzer können später Gruppen zugeordnet werden und erhalten die in diesem Dialog hinterlegten Einstellungen der Gruppe. Vorallem wenn viele Benutzer angelegt werden müssen, die identische Berechtigungen und EInstellungen aufweisen sollen, erleichtert das Anlegen von Gruppen diese Arbeit.
- Gruppe
Gruppenname.
- Abwahl-Kontext
Welcher Kontext wird für die Abwahl benutzt.
- Standardmakro
Ein Makro das jedem Benutzer der Gruppe standardmässig zugeordnet wird.
- Zugriffsrechte
Zugriffsrechte der Gruppenmitglieder
- Voicebox: Haben Benutzer der Gruppe eine Voicemail
- Webinterface: Dürfen Benutzer der Gruppe auf das Webinterface zugreifen
- Fax: Haben Benutzer der Gruppe das Recht Fax zu senden/empfangen
- CTI / TAPI
- Reports
- Konferenzen: Haben Benutzer der Gruppe das Recht auf Konferenzen
- Adminmodus: Haben Gruppenmitglieder administrative Rechte
- Codecs
Kodierungen auf die Benutzer der Gruppe zurückgreifen können.
- Codec Reihenfolge
Priorisitierte Liste von verfügbaren Kodierungen.
- Protokoll
Angabe von Protokollen ,die die Mitglieder der Gruppe verwenden können.
- Rufberechtigungen
Wen oder was darf ein Mitglied der Gruppe standardmässig anrufen.
- Rufgruppen
Zu welchen Rufgruppen gehören Mitglieder der Gruppe.
- Anrufübernahme
Darf ein Mitglied der Gruppe Anrufe übernehmen und wenn ja, von welcher Rufgruppe.
- Kostenstelle
- Voicemail Anzeige
- NAT
- Endgerät
Welcher Endgerätetyp wird einem Mitglid dieser Gruppe per default zugeordnet.
- Server Adresse
Die Adresse des zuverwendenden Servers.
- Custom Config
Eine eigens ertstelle Konfiguration, die angewand werden soll.
- WebTAPI
- Leistungsmerkmale
- Überwachung
Mitglieder der Gruppe überwachen oder nicht.
- DTMF Modus
- Beschreibung
Eine kurze Beschreibung der Gruppe, zur späteren Identifikation.
zurück
Main