PBX Warteschlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Aq (Diskussion | Beiträge) (→Nachbearbeitungszeit) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Dieser Menupunkt zeigt schon bestehende Warteschlangen an und erlaubt es neue individuelle Warteschlangen zu definieren. | |
− | + | ||
− | + | [[Datei:intercom_Warteschlange.jpg|miniatur|350px|Warteschlange Übersicht]] | |
+ | [[Datei:intercom_warteschlange_hinzufügen.jpg|miniatur|350px|Warteschlange Hinzufügen]] | ||
− | + | =Definition neuer Warteschlangen= | |
+ | Maske zum Anlegen neuer Warteschlangen | ||
− | |||
− | + | ==Name== | |
+ | Angabe eines Namen für die neue Warteschlange | ||
− | + | ==Typ== | |
+ | Art der Warteschlange | ||
− | + | ==Durchwahl== | |
+ | Durchwahl der Warteschlange | ||
− | + | ==Agent Login Durchwahl== | |
+ | Durchwahl für den Agent | ||
− | + | ==Kontext== | |
+ | Kontext den die Warteschlange nutzen soll. Soll die Warteschlange z.B. nur intern arbeiten, oder auch Anrufer von anderen Kontexten verwalten. | ||
− | + | ==Callback Context== | |
+ | Welcher Kontext wird bei Wiederaufnahme des Gesprächs gnutzt werden. | ||
− | + | ==Strategie== | |
+ | Startegie, die die Warteschlange verfolgen soll. | ||
+ | Mögliche Strategien sind unter Anderem: | ||
+ | *Klingeln bei allen Teilnehmern der Warteschlange | ||
+ | *Klingeln nach einer festen Reihenfolge | ||
+ | *... | ||
− | + | ==Prefix== | |
+ | Wahlprefix für die Warteschlange | ||
− | + | ==Mitglieder== | |
+ | Anwahl von definierten Benutzern, die Mitglieder der Warteschlange werden sollen. Mitglieder können diese Warteschlange nutzen und editieren. | ||
− | + | ==Ansage vor Melden== | |
+ | Diese Ansage wird abegespielt, bevor sich jemand meldet. | ||
− | + | ==Agentenansage vor Durchstellen== | |
+ | Mit dieser Option kann eine Ansage hinterlegt werden, die abgespielt wird, evor jemand aus der Warteschlange durchgestellt wird. | ||
− | + | ==Servicelevel== | |
+ | Angabe des Servicelevels der Warteschlange | ||
− | + | ==Timeout== | |
+ | Zeit nachdem ein automatischer Austritt aus Warteschlange stattfindet. | ||
− | + | ==Nachbearbeitungszeit== | |
+ | Diese Zeit wird jedem Agenten eingeräumt um den Vorgang nachzubearbeiten, bevor ein neues Telefonat ankommt. In dieser Zeit ist der Agent zwar am Arbeitsplatz, allerdings für kein Telefonat erreichbar. | ||
− | + | ==Maximale Anzahl Wartende== | |
+ | Anzahl von maximal Wartenden in Warteschlange. | ||
− | + | ==Ansage Position Intervall== | |
+ | In welchen Abständen werden Wartende über ihre Position innerhalb der Warteschlange informiert. | ||
− | + | ==Periodische Ansage Intervall== | |
+ | Wie oft wird die Standard Ansage innerhalb der Warteschlange abgespielt. | ||
− | + | ==Periodische Ansage== | |
+ | Hier kann die Ansage definiert werden, die periodisch für Wartende abgespielt wird. | ||
− | + | ==Leere Warteschlange betretbar== | |
+ | Kann eine Warteschlange, die leer ist (also keine Wartende) automatisch betreten werden, oder kann nur jemand aktiv in die Warteschlange befördert werden. | ||
− | + | ==WS leeren bei Logou lzt. Agent== | |
+ | Soll die Warteschlange automatisch geleert werden, wenn sich der zuständige Agent ausloggt. | ||
+ | |||
+ | ==Gewichtung zu anderen WS== | ||
+ | Gewichtung der Warteschlange. Die Gewichtung gibt an, welche Warteschlange priorisiert wird, wenn freie Agents zur Verfügung stehen. Agents abeiten anhand der Gewichtung Warteschlangen ab. | ||
+ | |||
+ | ==Warteschlangenmusik== | ||
+ | Die Musik, bzw. der Soundfile, der für Wartende abgespielt wird. | ||
+ | |||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | Platz für Anmerkungen, für spätere leichtere Identifikation oder Dokumentation spezifischer Konfigurationen. | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 13:28 Uhr
Dieser Menupunkt zeigt schon bestehende Warteschlangen an und erlaubt es neue individuelle Warteschlangen zu definieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Definition neuer Warteschlangen
- 1.1 Name
- 1.2 Typ
- 1.3 Durchwahl
- 1.4 Agent Login Durchwahl
- 1.5 Kontext
- 1.6 Callback Context
- 1.7 Strategie
- 1.8 Prefix
- 1.9 Mitglieder
- 1.10 Ansage vor Melden
- 1.11 Agentenansage vor Durchstellen
- 1.12 Servicelevel
- 1.13 Timeout
- 1.14 Nachbearbeitungszeit
- 1.15 Maximale Anzahl Wartende
- 1.16 Ansage Position Intervall
- 1.17 Periodische Ansage Intervall
- 1.18 Periodische Ansage
- 1.19 Leere Warteschlange betretbar
- 1.20 WS leeren bei Logou lzt. Agent
- 1.21 Gewichtung zu anderen WS
- 1.22 Warteschlangenmusik
- 1.23 Anmerkungen
Definition neuer Warteschlangen
Maske zum Anlegen neuer Warteschlangen
Name
Angabe eines Namen für die neue Warteschlange
Typ
Art der Warteschlange
Durchwahl
Durchwahl der Warteschlange
Agent Login Durchwahl
Durchwahl für den Agent
Kontext
Kontext den die Warteschlange nutzen soll. Soll die Warteschlange z.B. nur intern arbeiten, oder auch Anrufer von anderen Kontexten verwalten.
Callback Context
Welcher Kontext wird bei Wiederaufnahme des Gesprächs gnutzt werden.
Strategie
Startegie, die die Warteschlange verfolgen soll. Mögliche Strategien sind unter Anderem:
- Klingeln bei allen Teilnehmern der Warteschlange
- Klingeln nach einer festen Reihenfolge
- ...
Prefix
Wahlprefix für die Warteschlange
Mitglieder
Anwahl von definierten Benutzern, die Mitglieder der Warteschlange werden sollen. Mitglieder können diese Warteschlange nutzen und editieren.
Ansage vor Melden
Diese Ansage wird abegespielt, bevor sich jemand meldet.
Agentenansage vor Durchstellen
Mit dieser Option kann eine Ansage hinterlegt werden, die abgespielt wird, evor jemand aus der Warteschlange durchgestellt wird.
Servicelevel
Angabe des Servicelevels der Warteschlange
Timeout
Zeit nachdem ein automatischer Austritt aus Warteschlange stattfindet.
Nachbearbeitungszeit
Diese Zeit wird jedem Agenten eingeräumt um den Vorgang nachzubearbeiten, bevor ein neues Telefonat ankommt. In dieser Zeit ist der Agent zwar am Arbeitsplatz, allerdings für kein Telefonat erreichbar.
Maximale Anzahl Wartende
Anzahl von maximal Wartenden in Warteschlange.
Ansage Position Intervall
In welchen Abständen werden Wartende über ihre Position innerhalb der Warteschlange informiert.
Periodische Ansage Intervall
Wie oft wird die Standard Ansage innerhalb der Warteschlange abgespielt.
Periodische Ansage
Hier kann die Ansage definiert werden, die periodisch für Wartende abgespielt wird.
Leere Warteschlange betretbar
Kann eine Warteschlange, die leer ist (also keine Wartende) automatisch betreten werden, oder kann nur jemand aktiv in die Warteschlange befördert werden.
WS leeren bei Logou lzt. Agent
Soll die Warteschlange automatisch geleert werden, wenn sich der zuständige Agent ausloggt.
Gewichtung zu anderen WS
Gewichtung der Warteschlange. Die Gewichtung gibt an, welche Warteschlange priorisiert wird, wenn freie Agents zur Verfügung stehen. Agents abeiten anhand der Gewichtung Warteschlangen ab.
Warteschlangenmusik
Die Musik, bzw. der Soundfile, der für Wartende abgespielt wird.
Anmerkungen
Platz für Anmerkungen, für spätere leichtere Identifikation oder Dokumentation spezifischer Konfigurationen.