Zphone webui: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''ZPHONE WEBUI'''<br><br> - [http://wiki.metasec.de/index.php/ZPHONE_KONFIGURATION KONFIGURATION] -<br> - [http://wiki.metasec.de/index.php/ZPHONE_STATUS STATUS…“) |
Hi (Diskussion | Beiträge) |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | Die zPhone Weboberfläche ist ein einfaches Instrument rund um die Verwaltung und Konfiguration. Sämtliche Eingaben werden durch einen Klick auf Übernehmen/Speichern im Hintergrund als Konfigurationsbaustein zusammengefügt und ausgeführt. Wie bei einem Linuxsystem üblich ist im schlimmsten Fall nur ein Neustart des betroffenen Dienstes notwendig, damit die Änderungen umgesetzt werden. | |
− | + | ||
− | + | ==Hauptmenü== | |
− | + | ||
− | + | [[Datei:Hauptmenue.jpg|miniatur|350px|Systemübersicht]] | |
+ | |||
+ | Das Hauptmenü gibt auf einfache Art und Weiße einen Überblick über das System. Hier können die systemkritischen Bereiche des zPhones auf einen Blick ausgelesen werden: | ||
+ | |||
+ | * Plattenplatz | ||
+ | * Systemauslastung | ||
+ | * e-Mail-System | ||
+ | * PBX | ||
+ | * Netzwerk | ||
+ | * CPU | ||
+ | * Häufige Aufgaben | ||
+ | * Life Log | ||
+ | |||
+ | Diese Anzeigeseite eignet sich zum Beispiel für ein Anzeige-Panel für einen Administrator... | ||
+ | |||
+ | ==Reports== | ||
+ | In diesem Bereich können Auswertungen konfiguriert und Ausgestellt werden. Hier werden Sie geholfen. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[ZPHONE_REPORTS|zPhone Reports]] <br> | ||
+ | |||
+ | ==Fax== | ||
+ | Hier dreht sich alles um das Fax. Sämtliche Konfigurationen, Journale, Leitungen oder Stati können in diesem Untermenü abgefragt oder geändert werden. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[ZPHONE_FAX|zPhone Fax]] <br> | ||
+ | |||
+ | ==Konfiguration== | ||
+ | Serverseitige Einstellungen sind hier zu finden. Dinge wie DHCP, NTP, lassen sich hier breitflächig Einstellen. Grundsätzlich Bedarf es hier nur ein eingreifen, wenn der Server eingerichtet oder die Infrastruktur angepasst werden muss. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[ZPHONE_KONFIGURATION|zPhone Konfiguration]] <br> | ||
+ | |||
+ | ==Status== | ||
+ | Wie der Name vermuten lässt, kann man hier sämtliche Dienste und Einstellungen prüfen. Bei drohenden Problemen wird man grundstäzlich hier als erstes fündig. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[ZPHONE_STATUS|zPhone Status]] <br> | ||
+ | |||
+ | ==PBX== | ||
+ | Innerhalb des Menüpunktes „PBX“ werden alle Funktionen und Dienste die das Thema | ||
+ | Voiceswitching betreffen konfiguriert und verwaltet. Dazu gehören u.a. Aspekte wie Callrouting | ||
+ | aber auch die Geräteverwaltung und Vermittlung. | ||
+ | <br> | ||
+ | * [[ZPHONE_PBX| zPhone PBX]] <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Hauptseite|Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 14:32 Uhr
Die zPhone Weboberfläche ist ein einfaches Instrument rund um die Verwaltung und Konfiguration. Sämtliche Eingaben werden durch einen Klick auf Übernehmen/Speichern im Hintergrund als Konfigurationsbaustein zusammengefügt und ausgeführt. Wie bei einem Linuxsystem üblich ist im schlimmsten Fall nur ein Neustart des betroffenen Dienstes notwendig, damit die Änderungen umgesetzt werden.
Hauptmenü
Das Hauptmenü gibt auf einfache Art und Weiße einen Überblick über das System. Hier können die systemkritischen Bereiche des zPhones auf einen Blick ausgelesen werden:
- Plattenplatz
- Systemauslastung
- e-Mail-System
- PBX
- Netzwerk
- CPU
- Häufige Aufgaben
- Life Log
Diese Anzeigeseite eignet sich zum Beispiel für ein Anzeige-Panel für einen Administrator...
Reports
In diesem Bereich können Auswertungen konfiguriert und Ausgestellt werden. Hier werden Sie geholfen.
Fax
Hier dreht sich alles um das Fax. Sämtliche Konfigurationen, Journale, Leitungen oder Stati können in diesem Untermenü abgefragt oder geändert werden.
Konfiguration
Serverseitige Einstellungen sind hier zu finden. Dinge wie DHCP, NTP, lassen sich hier breitflächig Einstellen. Grundsätzlich Bedarf es hier nur ein eingreifen, wenn der Server eingerichtet oder die Infrastruktur angepasst werden muss.
Status
Wie der Name vermuten lässt, kann man hier sämtliche Dienste und Einstellungen prüfen. Bei drohenden Problemen wird man grundstäzlich hier als erstes fündig.
PBX
Innerhalb des Menüpunktes „PBX“ werden alle Funktionen und Dienste die das Thema
Voiceswitching betreffen konfiguriert und verwaltet. Dazu gehören u.a. Aspekte wie Callrouting
aber auch die Geräteverwaltung und Vermittlung.