PBX Kostenstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Hi (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Datei:intercom_kostenstellen_übersicht.jpg|miniatur|350px|Kostenstelle Übersicht]] | [[Datei:intercom_kostenstellen_übersicht.jpg|miniatur|350px|Kostenstelle Übersicht]] | ||
[[Datei:intercom_kostenstellen_hinzufügen.jpg|miniatur|350px|Kostenstelle Hinzufügen]] | [[Datei:intercom_kostenstellen_hinzufügen.jpg|miniatur|350px|Kostenstelle Hinzufügen]] | ||
+ | Kostenstellen sind eine einfache Möglichkeit die Telefonkosten einer Abteilung zu erfassen. | ||
+ | Erstellen Sie hier Kostenstellen, welche Sie danach Teilnehmergruppen zuordnen können. | ||
− | + | ==Name== | |
− | + | Ein kurzer aussagekräftiger Name. | |
− | + | ==Kurzbezeichnung== | |
− | + | Eine kurze Aussagekräftige Bezeichnung. z.B. IT, oder EK | |
;Anmerkungen: | ;Anmerkungen: |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2011, 16:49 Uhr
Kostenstellen sind eine einfache Möglichkeit die Telefonkosten einer Abteilung zu erfassen. Erstellen Sie hier Kostenstellen, welche Sie danach Teilnehmergruppen zuordnen können.
Name
Ein kurzer aussagekräftiger Name.
Kurzbezeichnung
Eine kurze Aussagekräftige Bezeichnung. z.B. IT, oder EK
- Anmerkungen