PBX Warteschlangen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „PBX >> Warteschlangen“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ;Name: | |
+ | |||
+ | ;Typ: | ||
+ | |||
+ | ;Durchwahl: | ||
+ | |||
+ | ;Agent Login Durchwahl: | ||
+ | |||
+ | ;Kontext: | ||
+ | |||
+ | ;Callback Context: | ||
+ | |||
+ | ;Strategie: | ||
+ | |||
+ | ;Prefix: | ||
+ | |||
+ | ;Mitglieder: | ||
+ | |||
+ | ;Ansage vor Melden: | ||
+ | |||
+ | ;Agentenansage vor Durchstellen: | ||
+ | |||
+ | ;Servicelevel: | ||
+ | |||
+ | ;Timeout: | ||
+ | |||
+ | ;Nachbearbeitungszeit: | ||
+ | |||
+ | ;Maximale Anzahl Wartende: | ||
+ | |||
+ | ;Ansage Position Intervall : | ||
+ | |||
+ | ;Periodische Ansage Intervall: | ||
+ | |||
+ | ;Periodische Ansage: | ||
+ | |||
+ | ;Leere Warteschlange betretbar: | ||
+ | |||
+ | ;WS leeren bei Logou lzt. Agent: | ||
+ | |||
+ | ;Gewichtung zu anderen WS: | ||
+ | |||
+ | ;Warteschlangenmusik: | ||
+ | |||
+ | ;Anmerkungen: |
Version vom 7. Oktober 2009, 22:47 Uhr
- Name
- Typ
- Durchwahl
- Agent Login Durchwahl
- Kontext
- Callback Context
- Strategie
- Prefix
- Mitglieder
- Ansage vor Melden
- Agentenansage vor Durchstellen
- Servicelevel
- Timeout
- Nachbearbeitungszeit
- Maximale Anzahl Wartende
- Ansage Position Intervall
- Periodische Ansage Intervall
- Periodische Ansage
- Leere Warteschlange betretbar
- WS leeren bei Logou lzt. Agent
- Gewichtung zu anderen WS
- Warteschlangenmusik
- Anmerkungen