James Logistik Modul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus metasec wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
Das Logistikmodul kann sowohl manuell oder automatisch über die James RESTAPI mit Inhalten und Statusänderungen versorgt werden. | Das Logistikmodul kann sowohl manuell oder automatisch über die James RESTAPI mit Inhalten und Statusänderungen versorgt werden. | ||
---- | ---- |
Version vom 20. Mai 2019, 14:19 Uhr
Logistikmodul Grundfunktionen
Das Logistikmodul von James deckt den gesamten Workflow von der Ankunft bis hin zur Ent-/Beladung ab. Die Prozessauflösung skaliert hierbei von der Festlegung der Einfahrt/des Tores über das zuständige Lager bis hin zur Ent-/Beladerampe. Alle Prozessschritte können dynamisch festgelegt werden und können zur Laufzeit vom Bediener oder über die API verändert werden. Die Unterscheidung zwischen Inbound und Outbound oder gemischten Abläufen wird unterstützt.
Folgende Felder stehen im Standard zur Auswahl:
Typ | Veränderbar | Funktion |
---|---|---|
Vorgang | ja | Lieferung oder Abholung |
Statusflusstyp | Systemmanager | In Welchem Statusflow wird dieser Vorgang abgebildet |
Kategorie | Systemmanager | Lieferkategorie, z.B. Expressware, Kühlware, etc |
Lager | Systemmanager | Lagerhaus auf dem Gelände |
Rampe | Systemmanager | Rampe am Lagerhaus |
Lieferant | Freitext | Von welcher Partei wurde die Lieferung in Auftrag gegeben |
Ansprechpartner | Freitext | Ansprechpartner beim Lieferanten, Telefonnummer, Email, etc |
Erwartete Ankunft | Nein | Wenn der Fahrer seine Tour über die App anmeldet, wird hier die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt und zyklisch erneut berechnet |
Angekommen | Ja, einmalig | Dieser Wert kann entweder manuell über die Maske gesetzt werden oder über einen API Call aus dem Umfeld |
Einfahrtsberechtigung | ja | Darf ein Fahrer / LKW auf das Gelände fahren. i.d.R. ist sein QR Code an einer bestimmten Einfahrt berechtigt |
Position in Warteschlange | tbd | Positon in der Warteschlage bezogen auf die Rampe |
Status | Systemmanager | Bezogen auf dem Statusflow in welchem sich dieser Vorgang befindet. Dieser Status kann manuell verändert werden. Optional kann der Statuslevel via API Call ebenfalls verändert werden. |
Abfahrt | Ja, einmalig | Dieser Wert kann entweder manuell über die Maske gesetzt werden oder über einen API Call aus dem Umfeld |
Ausfahrt / Tor | Ja | Über welches Tor soll der LKW das Gelände verlassen |
Ausfahrtsberechtigung | ja | Darf ein Fahrer / LKW auf das Gelände verlassen. i.d.R. ist sein QR Code an einer bestimmten Ausfahrt berechtigt |
Warteschlange anzeigen | tbd | Anzeige der Position an der Rampe |
Historie | Infofeld | Anzeige der Historie der Statuslevel aus dem Statusflow |
Kennzeichen Zugmaschine | Freitext | |
Taktisches Kennzeichen Zugmaschine | Freitext | |
Wechselbrücke 1 | Freitext | |
Plombe 1 | Freitext | |
Sprache | Systemmanager | Sprache des Fahrers. Dieser Wert wird auch verwendet um die richtigen Sprachkonserven oder andere Kommunikation mit dem Fahrer zur etablieren. |
Spedition | Freitext | Welche Spedition wird die Ware bewegen |
Kennzeichen Trailer | Freitext | |
Taktisches Kennzeichen Trailer | Freitext | |
Wechselbrücke 2 | Freitext | |
Plombe 2 | Freitext | |
Kontakt Fahrer | Freitext | Telefonnummer für automatische Anrufe ( Sprachkonserven ) oder SMS Nachrichten |
Das Logistikmodul kann sowohl manuell oder automatisch über die James RESTAPI mit Inhalten und Statusänderungen versorgt werden.